りんくうダイヤモンドリーグ TOPページ

RINKU DIAMOND LEAGUE

Rinku Diamond League

個人打撃成績
(2010年12月31日現在)


規定打席数:18

棄権・成績提出不備チームが発生したため、
チーム様毎に総試合数が異なります。

以下、規定打席到達選手


No. チーム 氏名 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 三振 四死 犠打 盗塁
1 U 古舘 .458 8 28 24 11 1 5 2 3 0 6
2 U 川島克 .444 8 21 18 8 0 4 0 2 1 5
3 U 古田 .421 6 20 19 8 1 5 1 1 0 2
4 T 出原 .417 5 18 12 5 0 3 1 6 0 5
5 R 小山 .412 5 18 17 7 0 5 1 1 0 2
6 O 紫竹 .353 8 19 17 6 3 10 2 2 0 2
7 U 松田 .350 7 24 20 7 0 4 1 4 0 5
U 谷本 .350 7 23 20 7 2 9 2 3 0 2
9 H 山下 .348 23 23 8 4 11 7
10 H 山口勝 .333 27 27 9 1 8 7
T 萩岡 .333 5 19 15 5 0 2 0 4 0 4
T 吉田 .333 6 19 15 5 0 3 3 3 0 0
13 S 佐原 .320 9 27 25 8 1 5 3 1 0 3
14 T 小野 .313 5 19 16 5 1 7 5 2 0 4
15 F 宮崎 .304 7 25 23 7 0 0 1 2 0 2
16 R 鍵本 .294 8 23 17 5 0 1 1 4 1 10
17 R 佐々木新 .292 8 28 24 7 0 5 2 3 1 1
S 松下賢 .292 9 28 24 7 1 6 3 4 0 0
19 R 柿本 .286 8 24 21 6 0 6 1 3 0 0
20 S 真鍋 .280 9 31 25 7 0 2 9 6 0 13
21 T 田仲 .278 6 23 18 5 1 7 0 5 0 2
22 B 小窪淑 .273 7 23 22 6 0 3 4 1 0 1
23 R 草本 .267 6 18 15 4 0 2 5 3 0 1
24 B 佐伯 .263 7 23 19 5 2 6 3 4 0 1
S 森岡 .263 7 22 19 5 0 2 2 4 0 0
26 S 松下竜 .231 7 20 13 3 0 2 0 6 1 3
27 F 有田 .227 8 26 22 5 1 5 4 4 0 0
28 H 東山 .222 18 18 4 4 3
29 F 永井誠 .217 8 26 23 5 0 1 1 3 0 0
30 H .211 19 19 4 4 6
O 射手矢大 .211 8 21 19 4 1 2 5 2 0 1
32 R 荒野 .200 7 24 20 4 1 6 2 4 0 0
F 安宮 .200 6 22 20 4 0 2 4 2 0 0
34 F 山元 .188 7 20 16 3 0 1 4 3 1 0
35 H 本郷 .158 19 19 3 1 3
36 F 角垣 .125 7 23 16 2 0 0 4 5 2 2
37 O 射手矢孝 .118 8 18 17 2 0 0 0 1 0 1
38 T .111 6 20 18 2 1 2 2 1 0 2
39 S 小西雅 .091 9 28 22 2 0 5 4 6 0 2
S 櫛谷 .091 9 23 22 2 0 0 6 0 1 0
41 B 辻野 .053 6 19 19 1 0 1 6 0 0 0






あなたは 人目の入場者です。


Copyright©RDL All right reserved .
当サイトの掲載内容及び画像の無断転載はご遠慮願います。
ご意見・ご感想、リンクについてのお問い合わせはコチラまで。